Vem vinner Allsvenskan?
Sannolikheter
LagPMaxGuld
- Sirius358693,7 %
- Hammarby26743,2 %
- Djurgården20741,7 %
- Häcken23740,9 %
- Malmö20710,4 %
- AIK21720,1 %
- Västerås1970<0,1 %
- Mjällby1768<0,1 %
- Gais1967<0,1 %
- Elfsborg1866<0,1 %
- BP16670,0 %
- Kalmar14650,0 %
- Göteborg13640,0 %
- Degerfors10610,0 %
- Örgryte10610,0 %
- Halmstad6570,0 %
| Lag | P | Kvar | Guld | Topp 4 | Nedflytt. | Plats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirius | 35 | 17 | 93,7 % | 99,9 % | 0,0 % | 1:a |
| Hammarby | 26 | 16 | 3,2 % | 82,8 % | 0,0 % | 3:e |
| Djurgården | 20 | 18 | 1,7 % | 59,9 % | <0,1 % | 4:e |
| Häcken | 23 | 17 | 0,9 % | 50,1 % | <0,1 % | 5:e |
| Malmö | 20 | 17 | 0,4 % | 34,2 % | <0,1 % | 6:e |
| AIK | 21 | 17 | 0,1 % | 21,2 % | <0,1 % | 7:e |
| Västerås | 19 | 17 | <0,1 % | 16,0 % | 0,2 % | 8:e |
| Mjällby | 17 | 17 | <0,1 % | 13,6 % | 0,3 % | 8:e |
| Gais | 19 | 16 | <0,1 % | 11,7 % | 0,1 % | 8:e |
| Elfsborg | 18 | 16 | <0,1 % | 7,0 % | 0,4 % | 9:e |
| BP | 16 | 17 | 0,0 % | 2,6 % | 2,0 % | 10:e |
| Kalmar | 14 | 17 | 0,0 % | 0,9 % | 5,4 % | 11:e |
| Göteborg | 13 | 17 | 0,0 % | 0,1 % | 17,1 % | 13:e |
| Degerfors | 10 | 17 | 0,0 % | <0,1 % | 26,4 % | 13:e |
| Örgryte | 10 | 17 | 0,0 % | 0,0 % | 58,1 % | 14:e |
| Halmstad | 6 | 17 | 0,0 % | 0,0 % | 89,7 % | 16:e |
Hur sannolikheterna beräknas
Varje kvarvarande säsong simuleras 10 000 gånger. Varje simulering startar från dagens tabell och spelar ut alla återstående matcher. Ett lags guldchans är andelen simuleringar där laget kommer etta.
Poäng och maxpoäng
Nuvarande poäng (P) är lagets poäng i tabellen. Max är högsta möjliga poäng om laget vinner alla kvarvarande matcher. Överstrukna lag är matematiskt ute ur guldkampen eftersom de inte längre kan nå ledarens nuvarande poäng.
Uppdateringar
Resultat hämtas automatiskt. Sannolikheterna räknas om efter varje uppdatering.
Senast uppdaterad: 20 juli 2026 19:00
Viktigt
Sannolikheterna är modellberäkningar, inte garantier.