
BP
Allsvenskan 2026 · 11:e plats i tabellen
- Förväntad placering
- 11:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,7)
- Guldchans
- 0,0 %
- Topp 4
- 0,1 %
- Tabellplacering
- 11
Senaste prognos
Alla nyckeltal
- Guldchans
- 0,0 %
- Topp 2
- 0,0 %
- Topp 3
- <0,1 %
- Topp 4
- 0,1 %
- Kvalrisk (plats 14)
- 1,8 %
- Direkt nedflyttning (15–16)
- <0,1 %
- Förväntad placering
- 11:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,7)
- Guldranking
- 7
Säsongssammanfattning
Simuleringen placerar BP neutralt i tabellbilden. Förväntad placering 11:e med begränsad topp- och bottenrisk (topp 4 0,1 %, bottenrisk 1,8 %).
Sannolikhetsfördelningen pekar mot ett mittenläge snarare än en avgörande kamp om guld eller överlevnad. Aktuell guldchans: 0,0 %.
Aktuell tabellställning
- Placering
- 11
- Poäng
- 27
- Spelade
- 22
- Matcher kvar
- 8
- Maxpoäng
- 51
- Kan fortfarande vinna serien.
- Kan fortfarande nå topp fyra.
- Kan undvika direkt nedflyttning.
Guldchans över tid
Utveckling för BP under Allsvenskan 2026. Aktuell guldchans 0,0 %. Spann: 0,0 % – 4,4 %.
Tidigare punkter är rekonstruerade med dagens prognosmodell och ska inte tolkas som prognoser som publicerades vid de tidpunkterna.
Prognospunkter
| Datum | Omgång | Guldchans | Topp 4 | Förv. plats | Δ guld |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0,0 % | 0,1 % | 11:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,7) | 0,0 | |
| 22 | 0,0 % | 0,1 % | 11:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,6) | 0,0 | |
| 22 | 0,0 % | <0,1 % | 11:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,6) | 0,0 | |
| 21 | 0,0 % | 0,7 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 9,6) | 0,0 | |
| 21 | 0,0 % | 0,6 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 9,6) | 0,0 |
Visa äldre prognospunkter (62)
| Datum | Guldchans | Topp 4 | Förv. plats |
|---|---|---|---|
| 0,0 % | 0,6 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 9,7) | |
| 0,0 % | 0,6 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 9,7) | |
| 0,0 % | 0,9 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 9,6) | |
| 0,0 % | 1,3 % | 9:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 9,4) | |
| 0,0 % | 1,5 % | 9:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 9,3) | |
| 0,0 % | 1,5 % | 9:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 9,3) | |
| 0,0 % | 1,1 % | 9:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 9,3) | |
| 0,0 % | 1,1 % | 9:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 9,4) | |
| 0,0 % | 0,5 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,1) | |
| 0,0 % | 0,5 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,0) | |
| 0,0 % | 0,6 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,1) | |
| 0,0 % | 0,4 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,2) | |
| 0,0 % | 0,5 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,2) | |
| 0,0 % | 0,6 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,2) | |
| 0,0 % | 1,9 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 9,5) | |
| 0,0 % | 2,0 % | 9:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 9,5) | |
| 0,0 % | 2,3 % | 9:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 9,4) | |
| 0,0 % | 2,2 % | 9:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 9,4) | |
| 0,0 % | 2,2 % | 9:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 9,3) | |
| 0,0 % | 2,1 % | 9:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 9,3) | |
| 0,0 % | 1,2 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,2) | |
| 0,0 % | 1,1 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,3) | |
| 0,0 % | 1,2 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,3) | |
| 0,0 % | 1,6 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,2) | |
| 0,0 % | 1,7 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,1) | |
| 0,0 % | 1,9 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,2) | |
| <0,1 % | 1,9 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,5) | |
| 0,0 % | 1,8 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,4) | |
| 0,0 % | 0,7 % | 11:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 11,2) | |
| 0,0 % | 0,8 % | 11:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 11,1) | |
| 0,0 % | 0,9 % | 11:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 11,1) | |
| 0,0 % | 0,9 % | 11:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 11,2) | |
| 0,0 % | 1,0 % | 11:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 11,1) | |
| 0,0 % | 0,8 % | 11:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 11,0) | |
| 0,0 % | 0,7 % | 11:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 11,1) | |
| 0,0 % | 0,8 % | 11:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 11,1) | |
| 0,0 % | 1,0 % | 11:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 11,1) | |
| 0,0 % | 0,8 % | 11:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 11,1) | |
| 0,0 % | 0,9 % | 11:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 11,1) | |
| 0,0 % | 0,7 % | 11:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 11,1) | |
| 0,0 % | 2,4 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,4) | |
| 0,0 % | 2,2 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,3) | |
| 0,0 % | 2,1 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,3) | |
| 0,0 % | 2,0 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,3) | |
| 0,0 % | 1,8 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,3) | |
| 0,0 % | 2,5 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,1) | |
| 0,0 % | 2,4 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,1) | |
| 0,0 % | 2,8 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,1) | |
| <0,1 % | 2,7 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,1) | |
| 0,0 % | 2,6 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,1) | |
| 0,0 % | 2,6 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,1) | |
| <0,1 % | 6,0 % | 9:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 9,3) | |
| 0,3 % | 11,4 % | 8:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 8,5) | |
| 0,7 % | 20,0 % | 7:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 7,4) | |
| 0,1 % | 7,7 % | 9:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 8,9) | |
| 0,1 % | 3,9 % | 10:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,0) | |
| 0,9 % | 13,2 % | 9:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 8,9) | |
| 0,3 % | 5,7 % | 11:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,7) | |
| 0,8 % | 13,4 % | 9:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 9,0) | |
| 0,3 % | 5,0 % | 11:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 10,9) | |
| 2,3 % | 16,8 % | 9:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 8,8) | |
| 4,4 % | 21,8 % | 8:e plats (Genomsnittlig placering i simuleringarna: 8,5) |
Vändpunkter
· Efter omgång 2

BP — säsongens största tapp
Efter omgång 2 minskade guldchansen från 4,4 till 2,3 procent.
4,4 → 2,3
· Efter omgång 3

· Efter omgång 3

BP föll under 1 % guldchans
Modellen ändrade BP guldchans från 2,3 till 0,3 procent.
2,3 → 0,3
· Efter omgång 6

BP — säsongens största uppgång
Efter omgång 6 ökade guldchansen från 0,3 till 0,9 procent.
0,3 → 0,9
· Efter omgång 13

BP nådde säsongens lägsta guldchans
Lägsta noteringen är 0,0 %.
Positionsfördelning
Sannolikhet att BP slutar på respektive plats 1–16.
| Plats | Sannolikhet | Betydelse |
|---|---|---|
| 1 | 0,0 % | Guld |
| 2 | 0,0 % | Topp 4 |
| 3 | <0,1 % | Topp 4 |
| 4 | 0,1 % | Topp 4 |
| 5 | 0,4 % | — |
| 6 | 1,2 % | — |
| 7 | 2,4 % | — |
| 8 | 5,5 % | — |
| 9 | 11,0 % | — |
| 10 | 20,1 % | — |
| 11 | 28,3 % | — |
| 12 | 20,8 % | — |
| 13 | 8,4 % | — |
| 14 | 1,8 % | Kval |
| 15 | <0,1 % | Nedflyttning |
| 16 | 0,0 % | Nedflyttning |
Prognosrapporter
Öppna prognosrapporten efter omgång 22
· IK Sirius utökar ledningen i guldprognosen
Öppna prognosrapporten efter omgång 6
· Djurgården sticker ut i den senaste prognosen
Öppna prognosrapporten efter omgång 2
· IK Sirius utökar ledningen i guldprognosen
Öppna prognosrapporten efter omgång 1
· Guldprognosen för Allsvenskan 2026 är igång